Mass attention map — search, video, social, and prediction markets (Google, Bing, YouTube, X, Polymarket, TikTok, Facebook, Instagram). Search any term for a rank map. Customize a personal board in MyNews. Location is collapsed below — open it to change.
| Platform | Rank | Today’s matching item |
|---|---|---|
| — | Not in today’s top list | |
| Bing | — | Not in today’s top list |
| YouTube | — | Not in today’s top list |
| X | — | Not in today’s top list |
| Poly | — | Not in today’s top list |
| TikTok | — | Not in today’s top list |
| FB | — | Not in today’s top list |
| IG | — | Not in today’s top list |
Of the film's $263.7 million worldwide gross in its opening weekend, $51.8 million came from IMAX, and $6.1 million specifically came from IMAX 70mm.